Bom dia, Carlos
Sua carteira de crédito em tempo real — 25 de junho de 2026.
Consultas por semana
Alertas Recentes
Últimas Consultas
| Data | CNPJ | Razão Social | Score | Classificação | Limite Sugerido |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 09:42 | 12.345.678/0001-90 | Agro Insumos Cerrado Ltda | 720 | BAIXO | R$ 250.000,00 |
| 25/06/2026 08:15 | 98.765.432/0001-11 | Campo Verde Comercial | 540 | MÉDIO | R$ 80.000,00 |
| 24/06/2026 17:30 | 45.678.901/0001-55 | Horizonte Agro Distribuidora | 210 | CRÍTICO | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 14:02 | 33.111.222/0001-44 | Sementes Boa Safra | 680 | BAIXO | R$ 180.000,00 |
| 24/06/2026 10:18 | 22.333.444/0001-77 | Defensivos Triângulo | 410 | ALTO | R$ 35.000,00 |
Consultar CNPJ
Score colaborativo com inteligência de mercado em tempo real.
Agro Insumos Cerrado Ltda
Parecer da Inteligência Artificial
Perfil: Empresa consolidada no setor de insumos agrícolas, atuante há mais de 12 anos no Triângulo Mineiro. Capital social condizente com o porte da operação, quadro societário estável e governança bem definida. Histórico de pontualidade no pagamento de fornecedores e bancos.
Situação Financeira: Fluxo de caixa saudável evidenciado pelos dados de Open Finance — saldo médio mensal de R$ 312k e movimentação compatível com o faturamento declarado. Endividamento total moderado (R$ 180k), inteiramente coberto por capital de giro próprio. Não constam protestos, ações cíveis relevantes ou apontamentos negativos nos bureaus consultados.
Recomendação: Operação aprovada nas condições padrão. Limite sugerido de até R$ 250.000,00 com prazo até 60 dias, garantia mínima de aval dos sócios. Para tickets acima de R$ 350k recomenda-se garantia adicional (CPR ou penhor de safra). Risco classificado como BAIXO.
✓ Pontos Positivos
- Score colaborativo acima da média do setor (média: 580)
- Open Finance verificado — fluxo de caixa consistente
- Sem protestos, ações ou restrições ativas
- 12 anos de mercado e quadro societário estável
- Histórico positivo na rede Scorenex (8 revendas consultaram)
⚠ Pontos de Atenção
- Concentração de receita em poucos clientes (top 3 = 48%)
- Sazonalidade típica do agronegócio — pico em out/nov
- Endividamento crescente nos últimos 6 meses (+22%)
- Recomenda-se monitoramento mensal para limites > R$ 350k
Crédito+ Premium
Análise aprofundada com IA Gemini 2.5, cenários de aprovação personalizados, dados patrimoniais e relatório executivo em PDF.
Histórico de Consultas
Registro completo de todas as consultas realizadas.
| Data | CNPJ | Empresa | Pacote | Score | Classif. | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 12.345.678/0001-90 | Agro Insumos Cerrado | CRÉDITO+ ULTRA | 720 | BAIXO | R$ 250k aprovado |
| 25/06/2026 | 98.765.432/0001-11 | Campo Verde Comercial | PADRÃO | 540 | MÉDIO | R$ 80k com aval |
| 24/06/2026 | 45.678.901/0001-55 | Horizonte Agro | CRÉDITO+ PLUS | 210 | CRÍTICO | Não recomendado |
| 24/06/2026 | 33.111.222/0001-44 | Sementes Boa Safra | PADRÃO | 680 | BAIXO | R$ 180k aprovado |
| 24/06/2026 | 22.333.444/0001-77 | Defensivos Triângulo | CRÉDITO+ START | 410 | ALTO | R$ 35k com garantia |
| 23/06/2026 | 77.888.999/0001-22 | Fertilizantes Mineiros | PADRÃO | 590 | MÉDIO | R$ 110k |
Clientes
Carteira de revendas e relacionamento comercial.
| Razão Social | CNPJ | UF | Limite Aprovado | Score | Último Contato |
|---|---|---|---|---|---|
| Agro Insumos Cerrado Ltda | 12.345.678/0001-90 | MG | R$ 250.000,00 | 720 | 25/06/2026 |
| Campo Verde Comercial | 98.765.432/0001-11 | GO | R$ 80.000,00 | 540 | 25/06/2026 |
| Sementes Boa Safra | 33.111.222/0001-44 | MT | R$ 180.000,00 | 680 | 24/06/2026 |
| Defensivos Triângulo | 22.333.444/0001-77 | MG | R$ 35.000,00 | 410 | 24/06/2026 |
| Fertilizantes Mineiros | 77.888.999/0001-22 | MG | R$ 110.000,00 | 590 | 23/06/2026 |
Limites de Crédito
Acompanhamento de utilização e vencimentos por cliente.
| Cliente | Limite Aprovado | Utilizado | % | Vencimento | Cenário |
|---|---|---|---|---|---|
| Agro Insumos Cerrado | R$ 250.000,00 | R$ 125.000,00 | 50% | 30/12/2026 | Moderado |
| Campo Verde Comercial | R$ 80.000,00 | R$ 68.000,00 | 85% | 15/09/2026 | Conservador |
| Sementes Boa Safra | R$ 180.000,00 | R$ 42.000,00 | 23% | 20/11/2026 | Moderado |
| Defensivos Triângulo | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | 100% | 10/08/2026 | Agressivo |
| Fertilizantes Mineiros | R$ 110.000,00 | R$ 52.000,00 | 47% | 05/10/2026 | Moderado |
Operações
Vendas a prazo e operações em aberto.
| ID | Cliente | Valor | Prazo | Produto | Vencimento | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #OP-1042 | Agro Insumos Cerrado | R$ 125.000,00 | 30 dias | Biológico | 25/07/2026 | Ativa |
| #OP-1041 | Campo Verde Comercial | R$ 42.000,00 | 45 dias | Defensivo | 15/05/2026 | Liquidada |
| #OP-1040 | Horizonte Agro | R$ 350.000,00 | 60 dias | Fertilizante | 15/06/2026 | Inadimplente |
Duplicatas
Gestão de títulos emitidos e cobranças.
| Número | CNPJ Sacado | Valor | Vencimento | Status | Entrega Comprovada |
|---|---|---|---|---|---|
| DUP-2026-001 | 12.345.678/0001-90 | R$ 85.000,00 | 26/06/2026 | Emitida | ✓ Sim |
| DUP-2026-002 | 98.765.432/0001-11 | R$ 42.000,00 | 02/07/2026 | Aceita | ⏳ Pendente |
Alertas
Monitoramento ativo da carteira em tempo real.
Horizonte Agro — Protesto R$ 38.000,00
Protesto identificado via BigDataCorp. CNPJ 45.678.901/0001-55. Recomenda-se suspender vendas e iniciar cobrança imediata.
Campo Verde — Vencimento amanhã
Duplicata DUP-2026-001 de R$ 85.000,00 vence em 26/06/2026. CNPJ 98.765.432/0001-11.
Agro Insumos — Restrição Serasa
Apontamento de R$ 4.200,00 incluído no bureau Serasa. CNPJ 12.345.678/0001-90. Verificar com cliente.
Limite mensal de consultas em 82%
410 de 500 consultas utilizadas no ciclo de junho. Considere upgrade de plano.
Analytics
Indicadores de performance e tendências da carteira.
Distribuição de scores
Carteira ativa por classificação
| Faixa | Clientes | Exposição |
|---|---|---|
| BAIXO | 34 | R$ 2,1M |
| MÉDIO | 28 | R$ 1,4M |
| ALTO | 15 | R$ 580k |
| CRÍTICO | 6 | R$ 120k |
Open Finance
Consentimentos e dados bancários autorizados pela rede.
| Cliente | CNPJ | Status | Bancos | Saldo médio | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Agro Insumos Cerrado | 12.345.678/0001-90 | Autorizado | 3 | R$ 312.000,00 | |
| Campo Verde Comercial | 98.765.432/0001-11 | Convite enviado | — | — | |
| Sementes Boa Safra | 33.111.222/0001-44 | Autorizado | 2 | R$ 198.000,00 | |
| Defensivos Triângulo | 22.333.444/0001-77 | Não enviado | — | — |
Usuários
Equipe e perfis de acesso à plataforma.
| Nome | Perfil | Último Acesso | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Mendonça | carlos@scorenex.com.br | Admin | 25/06/2026 09:42 | Ativo |
| Mariana Silva | mariana@scorenex.com.br | Gerente | 25/06/2026 08:14 | Ativo |
| Roberto Almeida | roberto@scorenex.com.br | Operador | 24/06/2026 17:30 | Ativo |
| Fernanda Costa | fernanda@scorenex.com.br | Operador | 20/06/2026 11:08 | Inativo |
Configurações
Preferências da empresa e da plataforma.